위치 | 메뉴 | 단위 | 가격 |
제1터널 옆 |
호떡 | 1개 | 2,000 |
고기완자 | 1장,150g | 5,000 | |
김치전 | 1장 | 5,000 | |
생과일쥬스 | 1잔 | 5,000 | |
참치마요컵밥 | 1컵 | 4,000 | |
명란마요컵밥 | 1컵 | 5,000 | |
만두 | 8개 | 5,000 | |
메밀전병 | 2줄 | 5,000 | |
두부김치 | 1접시 | 10,000 | |
들기름두부구이 | 1점시 | 10,000 | |
닭강정 | 300g | 10,000 | |
순대 | 400g | 10,000 | |
소세지 | 1개 | 2,000 | |
닭꼬치 | 1개 | 4,000 | |
떡볶이 | 1접시 | 5,000 | |
산천어어묵 | 1꼬치 | 2,000 | |
돼지껍데기 | 1접시 | 10,000 | |
출렁다리 아래 |
떡볶이 | 1접시 | 5,000 |
산천어어묵 | 1꼬치 | 2,000 | |
찐빵만두 | 3개 | 4,000 | |
핫도그 | 1개 | 3,000 | |
찹쌀꽈배기도너츠 | 1개 | 2000 | |
닭꼬치 | 1개 | 4,000 | |
떡구이 | 1개 | 2,000 | |
김치전 | 2장 | 8,000 | |
녹두전 | 2장 | 8,000 | |
쌀국수 | 1그릇 | 4,000 | |
예약접수처 부근 |
김치전 | 2장 | 8,000 |
메밀전 | 2장 | 8,000 | |
두부김치 | 1접시 | 10,000 | |
순대 | 1접시 | 10,000 | |
돼지껍데기 | 1접시 | 10,000 | |
닭똥집볶음 | 1접시 | 10,000 | |
떡볶이 | 1그릇 | 5,000 | |
우동 | 1그릇 | 5,000 | |
달꼬치 | 1개 | 4,000 | |
소떡소떡 | 1개 | 4,000 | |
롱소세지 | 1개 | 4,000 | |
가래떡구이 | 1개 | 2,000 | |
산천어어묵 | 1꼬치 | 2,000 |